國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20160125 | ||
進(jìn)口商 | VENUS COMPUTERS PAKISTAN ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | 2 SAEED BUILDINGS NABHA ROAD LAHORE | ||
供應(yīng)商/Supplier | HORIZON HOBBY LLC ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | 4105 FIELDSTONE ROAD CHAMPAIGN | ||
裝運(yùn)港 | KARACHI-MUHAMMAD BIN | 目的港 | KAEW |
商品描述 | 2 PALLETS STC TOYS PARTS & ACCESSORIES譯 | ||
數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 0.279 | ||
包裝數(shù)量 | 2 | 包裝類型 | PALLETS |
提運(yùn)單號 | - | ||
船名 | M/S NYK LINE PAKISTAN LTD | 集裝箱類型數(shù)量 | - |
運(yùn)輸公司 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
目的港
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160125 | - | ![]() |
- | KARACHI-MUHAMMAD BIN | KAEW | |
20160801 | - | ![]() |
- | LONG BEACH | KAPE | |
20160901 | - | ![]() |
- | LONG BEACH | KAPE |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS